Measuring Size Guide
Polos, T-shirts, Sweatshirts, Jumpers & Cardis
| 22″ Chest | 2-3 years |
| 24″ Chest | 3-4 years |
| 26″ Chest | 5-6 years |
| 28″ Chest | 7-8 years |
| 30″ Chest | 9-10 years |
| 32″ Chest | 11-12 years |
| 34″ Chest | 13 years |
| 36″ Chest | X-Small |
| 38″ Chest | Small |
| 40″ Chest | Medium |
Hoodies
| XS | 3-4 years |
| S | 5-6 years |
| M | 7-8 years |
| L | 9-11 years |
| XL | 12-13 years |
Blouses
| Chest | Age guide |
| 22″/56cm | 3-4 years |
| 24″/61cm | 5-6 years |
| 26″/66cm | 7-8 years |
| 28″/71cm | 9-10 years |
| 30″/76cm | 11 years |
| 32″/81cm | 12 years |
| 34″/86cm | 13 years |
| 36″/91cm | 14 years |
| 38″/96cm | 15-16 years |
| 40″/102cm | |
| 42″/107cm | |
| 44″/112cm | |
| 46″/117cm | |
| 48″/122cm | |
Shirts
| Collar | Chest | Age guide |
| 11″/28cm | 22″/56cm | 3-4 years |
| 11.5″/29cm | 24″/61cm | 5-6 years |
| 12″/30cm | 26″/66cm | 7-8 years |
| 12.5″/32cm | 28″/71cm | 9-10 years |
| 13″/33cm | 30″/76cm | 11 years |
| 13.5″/34cm | 31″/78.5cm | 12 years |
| 14″/36cm | 32″/81cm | 13 years |
| 14.5″/37cm | 33″/84cm | 14 years |
| 15″/38cm | 34″/86.5cm | 15 years |
| 15.5″/39cm | 35″/89cm | |
| 16″/41cm | 36″/91cm | |
| 16.5″/42cm | 37″/94cm | |
| 17″/43cm | 38″/96cm | |
| 17.5″/44cm | 39″/99cm | |
| 18″/46cm | 40″/102cm | |
Print your own tape measure! – Download
Girls PE Top
| 30″ Chest | XS |
| 32″ Chest | S |
| 34″ Chest | M |
| 36 – 38″ Chest | L |
| 40″ Chest | XL |
| 42 – 44″ Chest | XXL |
| 46 – 48″ Chest | 3XL |
| 50″ Chest | 4XL |
Boys PE Top
| XS | 32″ Chest |
| S | 34 – 36″ Chest |
| M | 38 – 40″ Chest |
| L | 42″ Chest |
| XL | 44 – 46″ Chest |
| XXL | 48 – 50″ Chest |